Futures
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 748'2 748'2 744'0 747'6 4'6 743'2s 01:34P Chart for KW3N Options for KW3N
Sep 13 769'0 5'4 751'0s 01:34P Chart for KW3U Options for KW3U
Dec 13 802'0 6'0 766'2s 01:34P Chart for KW3Z Options for KW3Z
Mar 14 883'0 6'0 778'6s 01:34P Chart for KW4H Options for KW4H
May 14 783'0 6'0 783'0s 01:34P Chart for KW4K Options for KW4K
Jul 14 816'0 7'0 784'4s 01:34P Chart for KW4N Options for KW4N
Sep 14 787'4 7'0 787'4s 01:34P Chart for KW4U Options for KW4U
Dec 14 793'2 7'0 793'2s 01:34P Chart for KW4Z Options for KW4Z
Mar 15 Chart for KW5H Options for KW5H
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 685'0 690'0 685'0 689'0 8'0 688'4s 01:31P Chart for W3N Options for W3N
Sep 13 712'4 7'6 695'6s 01:23P Chart for W3U Options for W3U
Dec 13 737'0 7'0 710'4s 01:24P Chart for W3Z Options for W3Z
Mar 14 819'0 7'0 727'0s 01:23P Chart for W4H Options for W4H
May 14 730'0 7'0 734'0s 01:24P Chart for W4K Options for W4K
Jul 14 767'6 7'2 737'6s 01:24P Chart for W4N Options for W4N
Sep 14 742'0 7'2 742'0s 01:23P Chart for W4U Options for W4U
Dec 14 750'6 6'6 750'6s 01:24P Chart for W4Z Options for W4Z
Mar 15 756'4 6'6 756'4s 01:24P Chart for W5H Options for W5H
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 807'0 810'2 807'0 807'2 -0'4 807'6 09:41P Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 13 797'0 798'4 797'0 798'4 1'2 797'2 09:39P Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 13 803'0 1'2 803'6s 09:39P Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 14 818'6 0'0 814'6s 09:39P Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 14 825'2 -0'6 819'0s 09:39P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 14 814'0 4'0 814'0s 08:26P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 14 801'0 0'0 801'0s 06:59P Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 14 809'0 3'0 809'0s 09:30P Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 15 Chart for @MW5H Options for @MW5H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN